飼育管理表20年-21年版 更新日: 2021/1/3
能勢YG20年1番ライン ♂親 サイズ 90.2 o 管理 YG1807-28 Breeder アトム    
♀親 サイズ 57.5 o 管理 YG1803-29 Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2001-01 5/30 6/15 7/11 S8 9/10 17.4 S8 1/1 21.0 HK                
YG2001-02 5/30 7/3 7/11 S8 9/10 11.0 S8 1/1 17.2 HK                
YG2001-03 5/30 6/15 7/11 S8 9/11 23.0 S8 12/31 33.4 S8                
YG2001-04 5/30 6/15 7/11 S8 9/11 24.0 S8 12/31 38.8 S8                
YG2001-05 5/30 6/15 7/11 S8 9/11 21.5 S8 12/31 35.5 S8                
YG2001-06                                    
能勢YG20年2番ライン ♂親 サイズ 90.2 o 管理 YG1807-28 Breeder アトム    
♀親 サイズ 55.1 o 管理 YG1909-11(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2002-01 6/5 6/22 7/11 S8 9/11 15.0 S8 12/31 ×                  
YG2002-02 6/5 6/22 7/11 S8 9/11 17.0 S8 12/31 32.0 S8                
YG2002-03 6/5 6/21 7/11 S8 9/12 13.1 HK 12/31 20.6 HK                
YG2002-04 6/5 6/21 7/11 S8 9/12 10.8 HK 12/31 14.8 HK                
YG2002-05 6/5 6/25 7/11 S8 9/12 11.5 S8 12/31 16.3 HK                
YG2002-06 6/5 6/6 7/11 S8 9/12 11.2 S8 12/31 28.8 S8                
YG2002-07 6/5 6/6 7/11 S8 9/12 27.7 S8 12/31 31.4 S8                
YG2002-08 6/5 6/6 7/11 S8 9/12 20.5 S8 12/31 30.5 S8                
能勢YG20年3番ライン ♂親 サイズ 90.2 o 管理 YG1807-28 Breeder アトム    
♀親 サイズ 50.5 o 管理 YG1908-03(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2003-01   6/20 7/11 S8 9/10 14.7 S8 12/31 17.4 S8                
YG2003-02   6/20 7/11 S8 9/10 21.3 S8 12/31 27.8 S8                
YG2003-03   6/16 7/11 S8 9/10 19.0 S8 12/31 27.3 S8                
YG2003-04   6/22 7/11 S8 9/10 17.0 S8 12/31 34.5 S8                
YG2003-05   6/27 7/11 S8 9/10 11.0 S8 12/31 30.5 S8                
YG2003-06   6/15 7/11 S8 9/11 21.0 S8 12/31 31.0 S8                
YG2003-07   6/15 7/11 S8 9/11 9.0 S8 12/31 18.8 S8                
YG2003-08   6/8 7/11 S8 9/11 22.0 S8 12/31 35.5 S8                
YG2003-09   6/26 7/11 S8 9/11 13.0 S8 1/1 17.0 HK                
YG2003-10   6/19 7/11 S8 9/11 11.0 S8 1/1 17.9 HK                
YG2003-11   6/18 7/11 S8 9/12 19.2 S8 12/31 33.9 S8                
YG2003-12   6/16 7/11 S8 9/12 18.0 S8 12/31 34.5 S8                
YG2003-13   6/19 7/11 S8 9/12 21.3 S8 12/31 33.5 S8                
YG2003-14   6/25 7/11 S8 9/12 15.0 S8 12/31 35.1 S8                
YG2003-15   6/19 7/11 S8 9/12 22.6 S8 12/31 26.8 S8                
YG2003-16   6/27 7/11 S8 9/12 12.8 S8 1/1 16.5 HK                
YG2003-17   6/16 7/11 S8 9/12 17.6 S8 1/1 17.9 HK                
YG2003-18   6/3 7/11 S8 9/12 15.8 S8 1/1 17.6 HK                
YG2003-19   6/3 7/11 S8 9/12 11.0 HK 1/1 15.0 HK                
YG2003-20   6/8 7/11 S8 9/12 12.0 HK 1/1 14.8 HK                
YG2003-21   6/3 7/11 S8 9/12 28.2 S8 12/31 29.0 S8                
YG2003-22   6/9 7/11 S8 9/12 16.0 S8 12/31 16.6 S8                
能勢YG20年4番ライン ♂親 サイズ 90.2 o 管理 YG1807-28 Breeder アトム    
♀親 サイズ 52.0 o 管理 YG1903-17(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2004-01 6/23 7/2 7/11 S8 9/11 19.8 S8 12/31 35.8 S8                
YG2004-02 6/23 7/3 7/11 S8 9/11 9.3 S8 12/31 13.5 S8                
YG2004-03 6/23 7/3 7/11 S8 9/11 13.0 S8 12/31 16.0 S8                
YG2004-04 6/23 7/10 7/11 S8 9/11 9.0 S8 12/31 30.0 S8                
YG2004-05 6/23 7/10 7/11 S8 9/11 8.0 S8 12/31 18.1 HK                
YG2004-06 6/23 7/10 7/11 S8 9/11 6.5 S8 12/31 27.4 S8                
YG2004-07 6/23 7/8 7/11 S8 9/11 7.0 S8 12/31 18.4 S8                
YG2004-08 6/23 7/3 7/11 S8 9/11 17.6 S8 12/31 35.0 S8                
YG2004-09 6/23 7/8 7/11 S8 9/11 11.0 S8 12/31 13.0 HK                
YG2004-10 6/23 7/3 7/11 S8 9/11 12.8 S8 12/31 23.8 S8                
YG2004-11 6/23 7/2 7/11 S8 9/11 14.5 S8 12/31 17.3 HK                
YG2004-12 6/23 7/2 7/11 S8 9/11 15.4 S8 12/31 28.0 S8                
YG2004-13 6/23 6/26 7/11 S8 9/11 6.0 S8 12/31 32.2 S8                
YG2004-14 6/23 6/23 7/11 S8 9/12 13.9 S8 12/31 29.5 S8                
YG2004-15 6/23 6/23 7/11 S8 9/12 10.5 HK 12/31 16.0 HK                
YG2004-16 6/23 6/27 7/11 S8 9/12 13.1 HK 12/31 13.6 HK                
能勢YG20年5番ライン ♂親 サイズ 90.2 o 管理 YG1807-28 Breeder アトム    
♀親 サイズ 51.5 o 管理 YG1909-02(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 s 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2005-01 5/29 6/26 7/11 S8 9/11 10.2 S8 12/31 33.1 S8                
YG2005-02 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 27.7 S8 12/31 40.5 S8                
YG2005-03 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 16.5 S8 1/1 19.5 HK                
YG2005-04 5/29 6/2 7/11 S8 9/12 13.0 HK 1/1 ×                  
YG2005-05 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 27.6 S8 12/31 38.0 S8                
YG2005-06 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 16.5 S8 1/1 18.5 HK                
YG2005-07 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 13.9 HK 1/1 14.7 S8                
YG2005-08 5/29 6/4 7/11 S8 9/12 21.0 S8 12/31 32.0 S8                
YG2005-09 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 24.0 S8 12/31 30.0 S8                
YG2005-10 5/29 6/4 7/11 S8 9/12 15.0 S8 1/1 19.3 HK                
YG2005-11 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 16.0 S8 1/1 18.3 HK                
YG2005-12 5/29 6/3 7/11 S8 9/12 15.4 S8 1/1 18.6 S8                
                                     
能勢YG20年6番ライン ♂親 サイズ 88.7 o 管理 YG1803-16 Breeder アトム    
♀親 サイズ 55.8 o 管理 18NS-E1-13 Breeder hxbwh999様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2006-01 6/4 6/29 7/11 S8 9/11 18.8 S8 12/31 40.1 S8                
YG2006-02 6/4 6/20 7/11 S8 9/11 30.1 S8 12/31 35.6 S8                
YG2006-03 6/4 6/20 7/11 S8 9/11 10.5 S8 1/1 17.1 HK                
YG2006-04 6/4 6/26 7/11 S8 9/12 26.5 S8 12/31 34.0 S8                
YG2006-05 6/4 6/26 7/11 S8 9/12 15.8 S8 12/31 16.8 HK                
YG2006-06 6/4 6/8 7/11 S8 9/12 16.0 S8 1/1 19.2 HK                
YG2006-07 6/4 6/8 7/11 S8 9/12 22.5 S8 12/31 31.0 S8                
YG2006-08 6/4 6/15 7/11 S8 9/12 30.2 S8 12/31 36.0 S8                
YG2006-09 6/4 6/4 7/11 S8 9/12 15.5 S8 12/31 34.2 S8                
YG2006-10 6/4 6/4 7/11 S8 9/12 17.4 S8 1/1 20.0 HK                
YG2006-11 6/4 6/4 7/11 S8 9/12 16.6 S8 1/1 16.0 HK                
YG2006-12 6/4 6/4 7/11 S8 9/12 20.2 S8 12/31 31.4 S8                
能勢YG20年7番ライン ♂親 サイズ 88.7 o 管理 YG1803-16 Breeder アトム    
♀親 サイズ 52.5 o 管理 YG18-D1-32 Breeder ま〜たん様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2007-01 6/16 6/24 7/11 S8 9/10 13.8 S8 1/1 18.7                  
YG2007-02 5/31 5/31 7/11 S8 9/10 21.5 S8 12/31 32.5                  
YG2007-03 6/16 7/1 7/11 S8 9/11 10.0 S8 12/31 18.4                  
YG2007-04 6/16 6/16 7/11 S8 9/11 15.0 S8 12/31 34.0                  
YG2007-05 6/16 7/6 7/11 S8 9/11 10.5 S8 1/1 17.7                  
YG2007-06 6/16 7/2 7/11 S8 9/11 8.0 S8 1/1 13.0                  
YG2007-07 6/16 7/3 7/11 S8 9/11 10.0 S8 1/1 14.6                  
YG2007-08 5/31 6/3 7/11 S8 9/11 9.8 S8 12/31 14.5                  
YG2007-09 6/16 6/18 7/11 S8 9/12 11.7 S8 1/1 16.0                  
YG2007-10 6/16 6/22 7/11 S8 9/12 13.5 S8 12/31 33.4                  
YG2007-11 5/31 6/10 7/11 S8 9/12 12.6 HK 12/31 17.5                  
YG2007-12 5/31 6/2 7/11 S8 9/12 14.0 S8 12/31 31.0                  
YG2007-13 5/31 6/8 7/11 S8 9/12 15.8 HK 1/1 18.1                  
YG2007-14 5/31 6/2 7/11 S8 9/12 19.5 S8 12/31 32.0                  
YG2007-15 5/31 6/9 7/11 S8 9/12 24.6 S8 12/31 28.1                  
YG2007-16 5/31 6/4 7/11 S8 9/12 12.8 S8 1/1 21.0                
YG2007-17 5/31 6/3 7/11 S8 9/12 13.5 S8 1/1 16.1                  
YG2007-18 5/31 6/9 7/11 S8 9/12 15.2 S8 12/31 32.0                  
能勢YG20年8番ライン ♂親 サイズ 88.7 o 管理 YG1803-16 Breeder アトム    
♀親 サイズ 53.2 o 管理 YG1905-24(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2008-01 6/16 6/27 7/11 S8 9/10 14.5 S8 12/31 37.7 S8                
YG2008-02 6/16 6/28 7/11 S8 9/11 13.8 S8 12/31 15.9 S8                
能勢YG20年9番ライン ♂親 サイズ 88.7 o 管理 YG1803-16 Breeder アトム    
♀親 サイズ 54.0 o 管理 YG1804-27 Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2009-01 6/20 6/24 7/11 S8 9/10 13.8 S8 1/1 14.2 HK                
YG2009-02 6/20 7/7 7/11 S8 9/11 5.8 S8 12/31 31.0 S8                
YG2009-03 6/20 6/21 7/11 S8 9/11 12.8 S8 12/31 13.9 S8                
YG2009-04 6/20 6/30 7/11 S8 9/11 8.9 S8 12/31 14.0 HK                
YG2009-05 5/31 6/16 7/11 S8 9/11 13.3 S8 12/31 17.0 HK                
YG2009-06 6/20 6/20 7/11 S8 9/11 15.4 S8 12/31 17.7 HK                
YG2009-07 5/31 6/18 7/11 S8 9/12 16.3 S8 12/31 31.8 S8                
YG2009-08 5/31 6/17 7/11 S8 9/12 14.7 HK 1/1 18.8 HK                
YG2009-09 6/20 6/26 7/11 S8 9/12 10.2 HK 1/1 18.5 HK                
YG2009-10 6/20 6/20 7/11 S8 9/12 16.2 HK 1/1 21.9 HK              
YG2009-11 6/20 6/22 7/11 S8 9/12 5.0 S8 1/1 27.5 S8                
YG2009-12 5/31 6/4 7/11 S8 9/12 16.1 S8 1/1 18.6 HK                
YG2009-13 5/31 6/3 7/11 S8 9/12 18.7 S8 1/1 22.7 S8              
YG2009-14 5/31 6/16 7/11 S8 9/12 22.5 S8 12/31 36.5 S8                
                                     
能勢YG20年10番ライン ♂親 サイズ 88.5 o 管理 YG1807-12 Breeder アトム    
♀親 サイズ 57.0 o 管理 890571ライン Breeder B団とも様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2010-01 6/8 6/20 7/11 S8 9/11 17.0 S8 1/1 19.8 HK                
YG2010-02 6/20 6/20 7/11 S8 9/11 28.0 S8 12/31 38.2 S8                
YG2010-03 6/20 6/25 7/11 S8 9/11 9.0 S8 1/1 18.4 HK                
YG2010-04 6/20 7/7 7/11 S8 9/11 11.5 S8                    
YG2010-05 6/20 7/7 7/11 S8 9/11 6.7 S8 1/1 12.7 HK                
YG2010-06 6/20 7/7 7/11 S8 9/11 7.2 S8 12/31 15.0 S8                
YG2010-07 6/20 7/7 7/11 S8 9/11 11.5 S8 12/31 19.0 HK                
YG2010-08 6/20 6/28 7/11 S8 9/12 9.0 S8 12/31                  
YG2010-09 6/8 6/17 7/11 S8 9/12 23.0 S8 12/31 41.7 S8                
YG2010-10 6/8 6/8 7/11 S8 9/12 27.0 S8 12/31 35.2 S8                
能勢SR20年1番ライン ♂親 サイズ 88.3B o 管理 SR1701-02 Breeder アトム    
♀親 サイズ 51.5 o 管理 SR1815-08 Breeder SHIGE様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2001-01 6/20 6/28 7/11 S8 9/11 9.3 S8 12/31 14.0 S8                
SR2001-02 5/30 6/1 7/11 S8 9/11 13.6 S8 1/1 14.5 HK                
SR2001-03 5/30 6/10 7/11 S8 9/11 13.0 S8 1/1 21.6 S8                
SR2001-04 5/30 6/9 7/11 S8 9/11 20.5 S8 12/31 34.5 S8                
SR2001-05 5/30 6/1 7/11 S8 9/11 15.7 S8 12/31 16.0 S8                
SR2001-06 5/30 6/4 7/11 S8 9/11 17.6 S8 12/31 18.0 S8                
SR2001-07 5/30 6/4 7/11 S8 9/11 22.0 S8 12/31 39.7 S8                
SR2001-08 6/20 6/29 7/12 S8 9/12 15.5 S8 12/31 31.0 S8                
能勢SR20年2番ライン ♂親 サイズ 88.3B o 管理 SR1701-02 Breeder アトム    
♀親 サイズ 53.5 o 管理 SR1902-08(早期) Breeder アトム 90.0o同腹  
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2002-01 6/15 6/15 7/11 S8 9/10 18.3 S8 12/31 17.3 S8                
SR2002-02 6/15 6/17 7/11 S8 9/11 18.5 S8 12/31 40.1 S8                
SR2002-03 6/15 6/17 7/11 S8 9/11 15.0 S8 12/31 36.0 S8                
SR2002-04 6/15 6/20 7/11 S8 9/12 16.5 S8 12/31 28.6 S8                
SR2002-05 6/15 6/20 7/11 S8 9/12 5.0 S8 1/1 ×                  
SR2002-06 6/15 6/15 7/11 S8 9/12 22.8 S8 12/31 34.0 S8                
SR2002-07 6/15 6/15 7/11 S8 9/12 11.0 HK 12/31 26.2 HK                
SR2002-08 6/15 6/19 7/11 S8 9/12 18.0 S8 12/31 31.8 S8                
SR2002-09 6/15 6/20 7/11 S8 9/12 13.1 HK 12/31 19.5 HK                
SR2002-10 6/15 6/15 7/11 S8 9/12 22.0 S8 12/31 ×                  
SR2002-11 5/30 6/3 7/11 S8 9/12 8.0 S8 12/31 20.2 S8                
SR2002-12 5/30 6/3 7/11 S8 9/12 15.0 S8 1/1 19.3 HK                
SR2002-13 5/30 6/3 7/11 S8 9/12 5.0 S8 1/1 25.7 S8        
SR2002-14 5/30 6/4 7/11 S8 9/12 7.0 S8 1/1 18.0 HK        
SR2002-15 5/30 6/4 7/11 S8 9/12 28.2 S8 12/31 33.0 S8        
SR2002-16 5/30 6/3 7/11 S8 9/12 15.5 S8 12/31 36.5 S8                
能勢SR20年3番ライン ♂親 サイズ 88.3B o 管理 SR1701-02 Breeder アトム    
♀親 サイズ 54.0 o 管理 19SR-10-12(早期) Breeder SHIGE様 里子  
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2003-01 6/15 7/4 7/11 S8 9/11  11.5 S8 12/31 13.5 S8                
SR2003-02 5/31 6/15 7/11 S8 9/11  18.4 S8 12/31 33.8 S8                
SR2003-03 6/15 7/4 7/11 S8 9/11  14.9 S8 12/31 14.4 S8                
SR2003-04 5/31 6/4 7/11 S8 9/11  11.4 S8 12/31 17.7 HK                
SR2003-05 5/31 6/5 7/11 S8 9/11  23.0 S8 12/31 31.0 S8                
SR2003-06 6/15 6/20 7/11 S8 9/12 20.7 S8 12/31 34.0 S8                
SR2003-07 5/31 6/10 7/11 S8 9/12 13.2 HK 1/1 17.2 HK                
SR2003-08 6/15 6/15 7/11 S8 9/12 23.6 S8 12/31 35.1 S8                
SR2003-09 5/31 6/15 7/11 S8 9/12 20.5 S8 12/31 35.3 S8                
SR2003-10 5/31 6/2 7/11 S8 9/12 6.0 HK 12/31 16.4 HK                
SR2003-11 5/31 6/10 7/11 S8 9/12 11.0 S8 12/31 30.5 S8                
SR2003-12 5/31 6/2 7/11 S8 9/12 24.0 S8 12/31 35.3 S8                
SR2003-13 5/31 6/6 7/11 S8 9/12 23.0 S8 12/31 34.4 S8                
SR2003-14 5/31 6/1 7/11 S8 9/12 23.0 S8 12/31 ×                  
SR2003-15 5/31 6/3 7/11 S8 9/12 17.0 HK 1/1 17.6 HK                
SR2003-16 5/31 6/1 7/11 S8 9/12 15.8 S8 1/1 15.5 HK                
SR2003-17 5/31 6/10 7/11 S8 9/12 20.7 S8 12/31 36.1 S8                
SR2003-18 5/31 5/31 7/11 S8 9/12 15.8 S8 12/31 31.0 S8                
SR2003-19 8/31 8/31 9/20 HK 12/31 12.8 _HK                      
SR2003-20 8/31 8/31 9/20 HK 12/31 19.6 S8                      
SR2003-21 8/31 8/31 9/20 HK 12/31 14.6 HK                      
SR2003-22 8/31 8/31 9/20 HK 12/31 21.8 S8                      
SR2003-23 8/31 8/31 9/20 HK 1/1 12.4 HK                      
能勢SR20年4番ライン ♂親 サイズ 88.3B o 管理 SR1701-02 Breeder アトム    
♀親 サイズ 54.8 o 管理 SR1901-05(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2004-01 6/13 6/28 7/11 S8 9/11 13.0 S8 12/31 14.6 S8                
SR2004-02 6/13 7/1 7/11 S8 9/11 10.0 S8 1/1 19.0 HK                
SR2004-03 6/13 6/15 7/11 S8 9/11 23.0 S8 12/31 33.7 S8                
SR2004-04 6/13 6/13 7/11 S8 9/11 17.8 S8 12/31 35.2 S8                
SR2004-05 6/13 6/14 7/11 S8 9/11 20.5 S8 12/31 31.5 S8                
SR2004-06 6/13 6/14 7/11 S8 9/11 14.5 S8 1/1 15.3 HK                
SR2004-07 6/13 6/16 7/11 S8 9/11 26.5 S8 12/31 37.2 S8                
能勢SR20年5番ライン ♂親 サイズ 86.8 o 管理 SR1826ー03 Breeder アトム    
♀親 サイズ 53.0 o 管理 SR1902-06(早期) Breeder アトム 90.0o同腹  
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2005-01 6/15 6/15 7/11 S8 9/10 17.4 S8 12/31 17.5 S8                
SR2005-02 6/15 6/15 7/11 S8 9/11 13.5 S8 1/1 15.2 HK                
SR2005-03 6/15 6/28 7/11 S8 9/11 14.7 S8 1/1 18.0 HK                
SR2005-04 6/15 6/15 7/11 S8 9/11 23.5 S8 12/31 30.0 S8                
SR2005-05 6/15 6/15 7/11 S8 9/11 27.7 S8 12/31 40.3 S8                
SR2005-06 6/15 6/30 7/11 S8 9/11 15.8 S8 1/1 18.4 HK                
SR2005-07 6/15 6/27 7/11 S8 9/11 6.0 S8 12/31 25.0 S8                
SR2005-08 6/15 6/15 7/11 S8 9/11 28.8 S8 12/31 33.3 S8                
SR2005-09 5/30 6/9 7/11 S8 9/12 22.0 S8 12/31 35.0 S8                
SR2005-10 5/30 6/9 7/11 S8 9/12 17.3 HK 1/1 19.9 HK                
SR2005-11 5/30 6/9 7/11 S8 9/12 25.0 S8   ×                  
SR2005-12 5/30 6/10 7/11 S8 9/12 14.5 HK 1/1 18.4 HK                
SR2005-13 5/30 6/6 7/11 S8 9/12 16.0 HK 1/1 18.5 HK                
SR2005-14 5/30 6/7 7/11 S8 9/12 13.0 HK 1/1 16.3 HK                
SR2005-15 5/30 6/7 7/11 S8 9/12 16.0 HK 12/31 16.0 HK                
SR2005-16 5/30 6/10 7/11 S8 9/12 11.1 S8 12/31 18.8 HK                
SR2005-17 5/30 6/8 7/11 S8 9/12 13.0 S8   ×                  
SR2005-18 5/30 6/7 7/11 S8 9/12 15.0 Hk 1/1 17.7 HK                
SR2005-19 6/15 7/1 7/11 S8 9/12 16.0 HK 12/31 20.6 HK                
能勢SR20年6番ライン ♂親 サイズ 86.8 o 管理 SR1826ー03 Breeder アトム    
♀親 サイズ 51.5 o 管理 SR1904-08(早期) Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2006-01 6/4 6/19 7/11 S8 9/11 21.0 S8 12/31 42.0 S8                
SR2006-02 6/4 6/16 7/11 S8 9/11 11.5 S8 1/1 15.7 HK                
SR2006-03 6/4 6/19 7/11 S8 9/11 20.5 S8 12/31 34.0 S8                
SR2006-04 6/4 6/8 7/11 S8 9/11 12.8 S8 1/1 18.3 HK                
SR2006-05 6/4 6/8 7/11 S8 9/11 14.0 HK 1/1 16.0 HK                
SR2006-06 6/4 6/8 7/11 S8 9/11 17.0 S8 12/31 30.8 S8                
SR2006-07 6/4 6/8 7/11 S8 9/11 11.8 HK 1/1 16.2 HK                
久留米20年1番ライン ♂親 サイズ 85.5 o 管理 久留米1801ー05 Breeder アトム    
♀親 サイズ 51.5 o 管理 19KRM A3-15 Breeder tamushin様 里子  
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
KR2001-01 5/30 6/9 7/11 LAB 9/11 16.0 S8 12/31 33.0 S8                
KR2001-02 5/30 6/9 7/11 LAB 9/11 23.8 S8 12/31 36.0 S8                
KR2001-03 5/30 6/15 7/11 LAB 9/11 13.5 S8   ×                  
KR2001-04 5/30 6/10 7/11 LAB 9/11 17.3 S8 12/31 33.4 S8                
KR2001-05 5/30 6/7 7/11 LAB 9/11 21.4 S8 12/31 35.0 S8                
KR2001-06 5/30 6/8 7/11 LAB 9/11 15.7 S8 12/31 31.1 S8                
KR2001-07 5/30 6/2 7/11 LAB 9/12 16.0 S8 12/31 32.0 S8                
KR2001-08 5/30 6/2 7/11 LAB 9/12 15.7 S8 12/31 31.7 S8                
KR2001-09 5/30 6/8 7/11 LAB 9/12 10.6 HK 1/1 14.9 HK                
KR2001-10 5/30 6/8 7/11 LAB 9/12 13.3 HK 1/1 17.5 HK                
KR2001-11 5/30 6/8 7/11 LAB 9/12 12.6 HK 1/1 15.5 HK                
KR2001-12 5/30 6/8 7/11 LAB 9/12 20.2 S8 12/31 31.4 S8                
里子ライン 1 ♂親 サイズ 88.1 o 管理 18YGC1-1910 Breeder tamushin様    
♀親 サイズ 53.5 o 管理 YG1807-11 Breeder アトム    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2011-01 5/16 5/20 7/11 S8 9/11 15.8 S8 1/1 17.1 HK                
YG2011-02 5/16 5/23 7/11 S8 9/12 29.8 S8 12/31 35.0 S8                
里子ライン 2 ♂親 サイズ 85.8 o 管理 YG18A2-17 Breeder ひろパパ様    
♀親 サイズ 54.3 o 管理 18YGC1-1909 Breeder tamushin様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
YG2012-01 5/8 5/16 7/11 S8 9/12 15.8 HK 1/1                
YG2012-02 5/8 5/17 7/11 S8 9/12 22.5 S8 1/1 30.0 S8            
YG2012-03 5/8 5/16 7/11 S8 9/12 14.5 S8 1/1 16.4 S8                
里子ライン 3 ♂親 サイズ 88.0 o 管理 SR1820-14  Breeder MUGEN様    
♀親 サイズ 53.5 o 管理 18SR-10-3(1813) Breeder SHIGE様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2007-01     7/11 S8 9/12 15.8 HK 1/1 19.3 HK                
SR2007-02   7/11 S8 9/12 22.5 S8 1/1 19.2 HK            
SR2007-03     7/11 S8 9/12 14.5 S8 1/1 17.7 HK                
里子ライン 4 ♂親 サイズ 89.0 o 管理 18SR-9-2 Breeder SHIGE様    
♀親 サイズ 54.7 o 管理 SR1824ー3 Breeder j-tsu様    
管理 割出日 プリカ
投入日
1本目 2本目 3本目 4本目 蛹化日 羽化日 ♂♀ サイズ 特記事項
交換日 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸 交換日 体重 菌糸
SR2008-01     7/11 S8 9/12 14.0 HK 1/1 19.1                  
SR2008-02   7/11 S8 9/12 13.2 HK 1/1 16.6              
SR2008-03   7/11 S8 9/12 16.5 HK 1/1 18.1              
SR2008-04     7/11 S8 9/12 16.8 S8 12/31 34.0